| 09:30 | Dörrarna och registreringen öppnar, kaffe och smörgås serveras | |
| 10:00 | Dags att slå sig ned vid de runda borden | |
| 10:15 | Anna Hass, Ulrika Ingemarsdotter och Gunnar Lindberg Årneby hälsar välkomna | |
| 10:30 | Johan Ronnestam ger oss en uppdatering av läget på den sociala webben | |
| 11:00 | Sveriges Radios Mats Svegfors och Cilla Benkö vill höra vad du tycker om Journalistik 3.0 | följs av diskussion |
| 11:45 | Dags att sträcka på benen och ta en frukt | ungefärlig tid |
| 12:00 | Malin Ströman ger råd om möjligheterna med gamification | 20 min plus frågestund |
| 12:30 | LG Wallmark och Karin Nordlund berättar om hur vår sponsor Telia jobbar med sociala medier, presentation av Telia Trends. | följs av diskussion |
| 13:00 | Lunchen dukas fram på mezzaninen | |
| 14:00 | Ocean Observations Sofia Svanteson redogör för hur hon blev "big in Japan" | 20 min plus frågestund |
| 14:30 | Anton Johansson berättar om sin resa med Headler.se | 20 min plus frågestund |
| 15:00 | Fika och mingel | |
| 15:30 | Jan de Man Lapidoth inbjuder till diskussion om ledarskap och sociala medier | diskussion |
| 16:00 | Hampus Brynolf berättar mer om sin undersökning av svenskar på Twitter | diskussion |
| 16:30 | Bensträckare | ungefärlig tid |
| 16.45 | Vår hemliga gäst Johan Stael von Holstein berättar om sin vision och MyCube.com | |
| 17.30 | Fördrink, mingel, bar | ungefärlig tid |
| 19:00 | Middag med underhållning | |
| 21:30 | Musiken startar | ungefärlig tid |
| 01:00 | Dörrarna till Stockholm Waterfront Congress Center stängs och låses |





